华中农业大学站2015应届毕业生:
2014-11-27 09:21 来源:未知 阅读: [返回列表]
华中农业大学站2015应届毕业生:
克明面业2015校园招聘-华中农业大学站复试同学(第一批)名单如下表:
请以下同学于今日(10月10日19:00/19:50)(具体面试时间见表格),到 华中农业大学 大学生活动中心(舞厅)参加复试(面试) 。请互相转告并按时参加,谢谢。
可携带在校期间相关资格证书或获奖证明,在面试时,提供给面试官。
序号1-31号面时间为:19:00-20:00;
序号32-60号面时间为:20:00-21:00;
克明面业2015校园招聘-华中农业大学站复试同学(第一批)名单如下表:
请以下同学于今日(10月10日19:00/19:50)(具体面试时间见表格),到 华中农业大学 大学生活动中心(舞厅)参加复试(面试) 。请互相转告并按时参加,谢谢。
可携带在校期间相关资格证书或获奖证明,在面试时,提供给面试官。
序号1-31号面时间为:19:00-20:00;
序号32-60号面时间为:20:00-21:00;
序号 | 岗位大类 | 学校 | 姓名 | 性别 | 专业 | 时间 |
1 | 技术类 | 华中农业大学 | 刘英 | 女 | 食品科学与工程 | 19:00-20:00 |
2 | 技术类 | 华中农业大学 | 孟宇 | 男 | 食品科学与工程 | |
3 | 技术类 | 华中农业大学 | 李静尧 | 女 | 食品科学与工程 | |
4 | 技术类 | 华中农业大学 | 周希 | 女 | 食品质量与安全 | |
5 | 技术类 | 华中农业大学 | 刘娣 | 女 | 食品质量与安全 | |
6 | 技术类 | 华中农业大学 | 王婷 | 女 | 食品科学与工程 | |
7 | 技术类 | 华中农业大学 | 李丰韬 | 男 | 食品科学与工程 | |
8 | 技术类 | 华中农业大学 | 董琳玲 | 女 | 食品科学与工程 | |
9 | 技术类 | 华中农业大学 | 李炎 | 女 | 食品科学与工程 | |
10 | 技术类 | 华中农业大学 | 文梦 | 女 | 食品科学与工程 | |
11 | 技术类 | 华中农业大学 | 竺春明 | 男 | 自动化 | |
12 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 刘洋 | 男 | 食品科学与工程 | |
13 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 熊领 | 女 | 动物科学 | |
14 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 熊甜 | 女 | 动物医学 | |
15 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 欧阳进颖 | 女 | 食品科学与工程 | |
16 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 王永红 | 女 | 英语 | |
17 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 丁雅杰 | 女 | 市场营销 | |
18 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 韩莹 | 女 | 食品质量与安全 | |
19 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 柳秋梅 | 女 | 国际经济与贸易 | |
20 | 职能管理类 | 武汉科技大学 | 陈静 | 女 | 行政管理 | |
21 | 销售类 | 华中农业大学 | 刘婷 | 女 | 法学/英语 | |
22 | 销售类 | 中南财经政法大学 | 臧凯波 | 男 | 管理学 | |
23 | 销售类 | 华中农业大学 | 王鸿涛 | 男 | 水产养殖 | |
24 | 销售类 | 华中农业大学 | 蔡仲慧 | 女 | 社会工作 | |
25 | 销售类 | 华中农业大学 | 郑雨剑 | 男 | 动物科学 | |
26 | 销售类 | 华中农业大学 | 李康华 | 男 | 动物科学 | |
27 | 销售类 | 华中农业大学 | 刘旭东 | 男 | 社会工作 | |
28 | 销售类 | 中南财经政法大学 | 许苏彬 | 女 | 市场营销 | |
29 | 销售类 | 华中农业大学 | 邱雨 | 男 | 食品科学与工程 | |
30 | 销售类 | 中国地质大学 | 左厚全 | 女 | 市场营销 | |
31 | 销售类 | 华中农业大学 | 邵建栋 | 男 | 市场营销 | |
32 | 技术类 | 华中农业大学 | 曾衡 | 男 | 发酵工程 | 20:00-21:00 |
33 | 技术类 | 华中农业大学 | 王勇 | 男 | 食品工程 | |
34 | 技术类 | 华中农业大学 | 张国真 | 男 | 食品工程 | |
35 | 技术类 | 华中农业大学 | 申莉莉 | 女 | 食品生物技术 | |
36 | 技术类 | 华中农业大学 | 何莹 | 女 | 食品工程 | |
37 | 技术类 | 华中农业大学 | 李宝丽 | 女 | 食品科学 | |
38 | 技术类 | 华中农业大学 | 陈娜 | 女 | 食品质量与安全 | |
39 | 技术类 | 华中农业大学 | 王超英 | 女 | 食品工程 | |
40 | 技术类 | 华中农业大学 | 武宗高 | 男 | 食品科学品质控制 | |
41 | 技术类 | 华中农业大学 | 祁婷婷 | 女 | 食品科学 | |
42 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 张婷 | 女 | 园艺学 | |
43 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 钱承思 | 女 | 食品质量与安全 | |
44 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 朱薇 | 女 | 水族科学与技术 | |
45 | 职能管理类 | 武汉大学 | 肖瑛 | 女 | 法学 | |
46 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 牟春丽 | 女 | 市场营销 | |
47 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 柴改仙 | 女 | 农村区域与发展 | |
48 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 白亮 | 男 | 农学专业 | |
49 | 职能管理类 | 华中农业大学 | 陈映新 | 女 | 国际经济与贸易 | |
50 | 销售类 | 华中农业大学 | 彭欣 | 女 | 广告学 | |
51 | 销售类 | 华中农业大学 | 文永辉 | 男 | 水产养殖 | |
52 | 销售类 | 华中农业大学 | 李明龙 | 男 | 水产养殖 | |
53 | 销售类 | 中南民族大学 | 范佳 | 男 | 生物技术 | |
54 | 销售类 | 华中农业大学 | 丁世康 | 男 | 设施农业科学与工程 | |
55 | 销售类 | 华中农业大学 | 向建波 | 男 | 应用化学 | |
56 | 销售类 | 华中农业大学 | 李佳妮 | 女 | 水产养殖 | |
57 | 销售类 | 中南民族大学 | 陈鹏 | 男 | 生物技术 | |
58 | 销售类 | 华中农业大学 | 向阳 | 男 | 市场营销 | |
59 | 销售类 | 华中农业大学 | 耿二卫 | 男 | 动物 | |
60 | 销售类 | 华中农业大学 | 陈厚富 | 男 | 市场营销 |
克明面业股份有限公司 人力资源部
2014年10月10日
2014年10月10日